MENU
وجبة الفطور
ראשונות
כריכים
סלטים
עיקריות
| wdt_ID | item | price | category | description | image |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | סלמון מעושן | 92 | עיקריות | (ציפס, סלט) | |
| 40 | מנת פרגיות בתנור | 59 | עיקריות | ציפס | |
| 41 | מנת שניצל | 49 | עיקריות | (ציפס, סלט) | |
| 42 | חזה עוף עם רוטב צ'ילי | 49 | עיקריות | (ציפס, סלט) | |
| 49 | המבורגר | 48 | עיקריות | ציפס | |
| 50 | שרימפס מטוגן | 92 | עיקריות | ||
| 54 | פילה | 72 | עיקריות | ||
| 56 | מנת קבב | 59 | עיקריות | ||
| 57 | חזה עוף ברוטב צ'ילי | 49 | עיקריות | (ציפס, סלט) |
איטלקי
פיצה
ארוחת ילדים
קינוחים
بوظة
| wdt_ID | item | price | category | description | image |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | מעדן מוזלי | 28 | بوظة | (יוגורט עם פירות) | |
| 91 | כדור גלידה | 10 | بوظة | (וניל, שוקולד, פירות יער, אוראו) | |
| 92 | מנת גלידה פירות | 28 | بوظة | (2כדורי גלידה) |
تحلاية ترويقة
| wdt_ID | item | price | category | description | image |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | עוגת שוקולד עם קוקוס | 36 | تحلاية ترويقة | ||
| 94 | פיצה נוטלה | 38 | تحلاية ترويقة | ||
| 95 | פיצה לוטוס | 38 | تحلاية ترويقة | ||
| 96 | פיצה פררו | 38 | تحلاية ترويقة | ||
| 97 | עוגת אגוזים | 36 | تحلاية ترويقة | ||
| 98 | עוגת ריבת חלב | 36 | تحلاية ترويقة | ||
| 99 | עוגת שוקולד | 36 | تحلاية ترويقة | ||
| 100 | גבינה אפויה | 36 | تحلاية ترويقة | ||
| 101 | עוגת פררו | 36 | تحلاية ترويقة | ||
| 102 | סופלה שוקולד | 44 | تحلاية ترويقة | ||
| 103 | וופל בלגי | 42 | تحلاية ترويقة | ||
| 104 | קרפ | 38 | تحلاية ترويقة | ||
| 105 | עוגת ראשת סוכר | 44 | تحلاية ترويقة | ||
| 106 | כנאפה נוטלה | 45 | تحلاية ترويقة | ||
| 107 | מרשמלו עם שוקולד | 45 | تحلاية ترويقة |
שתייה
משקאות קרים
| wdt_ID | item | price | category | description | image |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | XL | 10 | משקאות קרים | ||
| 109 | ענבים | 10 | משקאות קרים | ||
| 110 | מנגו | 10 | משקאות קרים | ||
| 111 | קולה זירו | 10 | משקאות קרים | ||
| 112 | פיוז טי אפרסק | 14 | משקאות קרים | ||
| 113 | מים | 8 | משקאות קרים | ||
| 114 | תפוזים | 10 | משקאות קרים | ||
| 115 | סודה | 10 | משקאות קרים | ||
| 116 | ספרייט | 10 | משקאות קרים | ||
| 117 | תות בננה | 10 | משקאות קרים | ||
| 118 | קולה | 10 | משקאות קרים |
מיצים טבעיים
| wdt_ID | item | price | category | description | image |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | מיץ תפוזים + גזר | 20 | מיצים טבעיים | ||
| 120 | מיץ גזר | 20 | מיצים טבעיים | ||
| 121 | מיץ תפוזים | 20 | מיצים טבעיים | ||
| 122 | מיץ רימונים | 20 | מיצים טבעיים | ||
| 123 | לימונדה | 20 | מיצים טבעיים |
مثلجات
| wdt_ID | item | price | category | description | image |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | מוחיטו קיווי וליצ'י | 28 | مثلجات | ||
| 125 | אייס נענע | 20 | مثلجات | ||
| 126 | אייס קפה | 20 | مثلجات | ||
| 127 | מוחיטו אננס ופסיפלורה | 28 | مثلجات | ||
| 128 | מוחיטו כחול | 28 | مثلجات | ||
| 129 | אייס אננס | 20 | مثلجات | ||
| 130 | אייס נענע +תפוז | 20 | مثلجات | ||
| 131 | אייס ראשת סוכר | 24 | مثلجات | ||
| 132 | موهيتو بطعم التوت والتوت البري | 28 | مثلجات | ||
| 133 | אייס מנגו | 20 | مثلجات | ||
| 134 | אייס פירות יער | 20 | مثلجات | ||
| 135 | מילקשייק ראשת אלסוכר | 28 | مثلجات | (אוראו/נוטלה/פררו/לוטוס) | |
| 136 | אייס שוקו | 20 | مثلجات |
משקאות חמים
| wdt_ID | item | price | category | description | image |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | קפה | 10 | משקאות חמים | ||
| 138 | קפה ערבי | 18 | משקאות חמים | ||
| 139 | שוקו חם | 14/16 | משקאות חמים | ||
| 140 | נס קפה | 14/16 | משקאות חמים | ||
| 141 | הפוך פרחים | 20 | משקאות חמים | ||
| 142 | תה | 10 | משקאות חמים | ||
| 143 | תה בריאות | 20 | משקאות חמים | ||
| 144 | שוקו מרשמלו | 18 | משקאות חמים | ||
| 145 | הפוך | 14/16 | משקאות חמים | ||
| 146 | סחלב | 20 | משקאות חמים | ||
| 147 | קפוצ'ינו | 14/16 | משקאות חמים | ||
| 148 | קפוצ'ינו כרמל | 20 | משקאות חמים |


















































